 | Carat GT-S Spin | |
133211 | CC2111 | 8 | 2 | 1.09 | 126 | 2.10 | 10 (3-19) | | |
133241 | CC2401 | 8 | 2 | 1.24 | 144 | 2.40 | 20 (11-28) | | |
133242 | CC2402 | 8 | 2 | 1.24 | 167 | 2.40 | 40 (16-52) | | |
133271 | CC2701 | 9 | 2 | 1.40 | 178 | 2.70 | 20 (12-29) | | |
133272 | CC2702 | 9 | 2 | 1.40 | 197 | 2.70 | 40 (17-53) | | |
133212 | CC2112 | 8 | 2 | 1.09 | 140 | 2.10 | 40 (15-51) | | немає в наявності |
133252 | CC2502 | 8 | 2 | 1.31 | 190 | 2.55 | 50 (19-63) | | немає в наявності |
133273 | CC2703 | 9 | 2 | 1.40 | 209 | 2.70 | 60 (22-73) | | немає в наявності |
 | Carat GT-S Travel | |
133302 | CC3033 | 10 | 5 | 0.66 | 238 | 3.00 | 50 (21-67) | | немає в наявності |
133303 | CC3034 | 10 | 5 | 0.66 | 246 | 3.00 | 70 (32-88) | | немає в наявності |
 | Carat GT-S Ultra Light | |
133210 | CC2100 | 8 | 2 | 1.09 | 109 | 2.10 | 0.6-9 | | немає в наявності |
133240 | CC2400 | 9 | 2 | 1.24 | 130 | 2.40 | 0.6-9 | | немає в наявності |
133270 | CC2700 | 10 | 2 | 1.40 | 144 | 2.70 | 0.6-9 | | немає в наявності |