Hydra Speed
![]() | Hydra Speed Spin | |||||||
Код | Найменування | Секций | Транс. длина, м | Вес, г | Длина, м | Тест, г | Ціна | |
183210 | UL 2100 | 2 | 1.09 | 113 | 2.10 | 10 (3-15) | 5075.28 грн. | |
183201 | UL 2112 (cast) | 2 | 1.74 | 150 | 2.10 | 40 (12-51) | 5458.32 грн. | |
183223 | UL 2203 | 2 | 1.14 | 137 | 2.20 | 60 (19-71) | 5410.44 грн. | |
183244 | UL 2404 | 2 | 1.24 | 187 | 2.40 | 80 (38-92) | 5841.36 грн. | |
183191 | UL1901 | 2 | 0.98 | 109 | 1.90 | 20 (7-28) | 4883.76 грн. | |
183211 | UL 2101 | 2 | 1.09 | 117 | 2.10 | 20 (9-28) | 5218.92 грн. | немає в наявності |
183212 | UL 2102 | 2 | 1.09 | 121 | 2.10 | 40 (12-51) | 5314.68 грн. | немає в наявності |
183222 | UL 2213 (cast) | 2 | 1.82 | 185 | 2.20 | 60 (19-71) | 5889.24 грн. | немає в наявності |
183241 | UL 2401 | 2 | 1.24 | 138 | 2.40 | 20 (8-29) | 5458.32 грн. | немає в наявності |
183242 | UL 2402 | 2 | 1.24 | 158 | 2.40 | 40 (14-53) | 5649.84 грн. | немає в наявності |
183243 | UL 2403 | 2 | 1.24 | 164 | 2.40 | 60 (21-71) | 5745.60 грн. | немає в наявності |
183245 | UL 2412 (cast) | 2 | 1.24 | 166 | 2.40 | 40 (14-53) | 5793.48 грн. | немає в наявності |
183272 | UL 2702 | 2 | 1.39 | 176 | 2.70 | 40 (13-52) | 5937.12 грн. | немає в наявності |
183273 | UL 2703 | 2 | 1.39 | 169 | 2.70 | 60 (22-73) | 6032.88 грн. | немає в наявності |
183274 | UL 2704 | 2 | 1.39 | 176 | 2.70 | 80 (39-94) | 6224.40 грн. | немає в наявності |
183228 | UL2218 | 2 | 1.82 | 201 | 2.20 | 180 (150-240) | 5244.00 грн. | немає в наявності |
183229 | UL2219 (cast) | 2 | 1.82 | 211 | 2.20 | 180 (150-240) | 5244.00 грн. | немає в наявності |
![]() | Hydra Speed Twitch Special | Модель HYDRA SPEED TWITCH SPECIAL была разработана фирмой Sportex специально для украинского рынка, с учетом пожеланий наших экспертов. Удилища имеют укороченную рукоять и разработаны для ловли воблерами размером 70- | ||||||
Код | Найменування | Секций | Транс. длина, м | Вес, г | Длина, м | Тест, г | Ціна | |
183191C | UL1901C (cast) | 2 | 0.98 | 121 | 1.9 | 7-28 | 5506.20 грн. | |
183211C | UL2101C (cast) | 2 | 1.09 | 124 | 2.10 | 9-28 | 5745.60 грн. | |
183191S | UL1901S | 2 | 0.98 | 116 | 1.9 | 7-28 | 5506.20 грн. | немає в наявності |
183211S | UL2101S | 2 | 120 | 2.10 | 9-28 | 5745.60 грн. | немає в наявності |
Hydra speed
Середня довжина, середня потужність. Середня ціна. А ось жорсткість - не середня, зовсім ... екстремально злі, надшвидкі бланки вудилищ Hydra Speed відрізняються чудовою чутливістю та феноменальною легкістю. Дивно, що при цьому вони не стають примхливими та крихкими; як і будь-яке з вудлищ Sportex, Гідра якісно витривала. Виробник підтверджує це десятирічною гарантією на бланк та дворічною – на комплектуючі (кільця SiC та котушкотримач Fuji). Будь-яке з цих вудлищ припаде до смаку рибалці, що ставить чутливість своєї снасті на перше місце серед її переваг. Дуже сухий та дзвінкий бланк із високомодульного карбону передасть найменший дотик хижака до приманки, забезпечить стовідсотковий зворотний зв'язок від рельєфу. У всіх техніках спінінгів, пов'язаних з ривковою проводкою, Гідра проявить себе чудово. Навіть дуже затяті приманки підкоряються найменшому руху потужної, «злої» вершинки: важко знайти яскравіше втілення слова «екстрафаст». Дизайн спінінгів Hydra Speed чудовий. Сіро-сталевий бланк, чорний Duplon рукояті, надкомпактний котушкотримач VSS з карбоновою гайкою, на торці якої красується логотип серії. Оздоблення (тонкі окантовки кольору лайма) вносить у вигляд снасті неповторну «родзинку»… намотавши на котушку яскраво-зелений шнур, ви зробите свій спінінг справжнім витвором мистецтва!