Додаткове меню
Новини
Hydra Spirit
Моделі
Код | Артикул | Найменування | Секций | Длина, м | Транс. длина, м | Кол-во колец | Вес, г | Тест, г | Ціна | ||
183220 | 183220 | HY 2100 | 2 | 2.1 | 1.09 | 7 | 112 | 10 (3-16) | 5266.80 грн. | ||
183221 | 183221 | HY 2101 | 2 | 2.1 | 1.09 | 7 | 116 | 20 (8-29) | 5373.20 грн. | ||
183231 | 183231 | HY 2102 | 2 | 2.1 | 1.09 | 7 | 120 | 40 (11-53) | 5532.80 грн. | ||
183230 | 183230 | HY 2111 (cast) | 2 | 2.1 | 1.09 | 10 | 126 | 20 (8-29) | 5692.40 грн. | ||
183232 | 183232 | HY 2112 (cast) | 2 | 2.1 | 1.09 | 10 | 149 | 40 (11-53) | 5852.00 грн. | ||
183233 | 183233 | HY 2203 | 2 | 2.2 | 1.14 | 7 | 136 | 60 (17-73) | 5798.80 грн. | ||
183238 | 183238 | HY 2219 (cast) | 2 | 2.2 | 1.14 | 11 | 209 | 180 (125-240) | 6724.48 грн. | ||
183261 | 183261 | HY 2401 | 2 | 2.4 | 1.24 | 8 | 137 | 20 (7-31) | 5852.00 грн. | ||
183262 | 183262 | HY 2402 | 2 | 2.4 | 1.24 | 8 | 157 | 40 (12-55) | 6011.60 грн. | ||
183240 | 183240 | HY 2412 (cast) | 2 | 2.4 | 1.24 | 11 | 166 | 40 (12-55) | 6277.60 грн. | ||
183282 | 183282 | HY 2702 | 2 | 2.7 | 1.4 | 9 | 175 | 40 (12-54) | 6384.00 грн. |
Схожі товари